公告 & 置顶 [8]
| 主题 | 回复 | 浏览 | 最新帖子 |
|---|---|---|---|
置顶: 云水阁短线操作思路由 afanart | 0 | 481 | 于 周日 十一月 29, 2009 8:45 pm 由 afanart ![]() |
置顶: 云水阁1128期简报由 afanart | 0 | 542 | 于 周六 十一月 28, 2009 4:54 pm 由 afanart ![]() |
置顶: 快乐的鱼-今天及明天大盘之我见由 afanart | 0 | 531 | 于 周二 十一月 24, 2009 10:54 pm 由 afanart ![]() |
置顶: 云水阁1121期简报由 afanart | 0 | 491 | 于 周六 十一月 21, 2009 11:00 pm 由 afanart ![]() |
置顶: 云水阁个股调研1121期(中泰化学)由 Admin | 0 | 626 | 于 周六 十一月 21, 2009 2:56 pm 由 Admin ![]() |
置顶: 找到一个适合自己的操作方法和纪律,比短期赚钱更重要。由 快乐的鱼 | 0 | 540 | 于 周日 十一月 15, 2009 5:31 pm 由 快乐的鱼 ![]() |
置顶: 做好进入证券市场的心理准备了吗?由 afanart | 0 | 528 | 于 周五 十月 23, 2009 1:09 pm 由 afanart ![]() |
置顶: 雲水閣股友俱乐部股票操作纪律由 afanart | 0 | 626 | 于 周五 十月 23, 2009 12:14 pm 由 afanart ![]() |
中国会陷入经济危机吗?由 gao9.cn | 0 | 622 | 于 周四 二月 10, 2011 4:18 pm 由 gao9.cn ![]() |
中国政府不差钱?由 gao9.cn | 0 | 364 | 于 周日 一月 09, 2011 9:33 pm 由 gao9.cn ![]() |
全球性通胀危机来了由 gao9.cn | 0 | 353 | 于 周五 十二月 24, 2010 4:18 pm 由 gao9.cn ![]() |
资料:中国即将上市的地区性银行由 gao9.cn | 0 | 363 | 于 周六 十二月 11, 2010 7:41 pm 由 gao9.cn ![]() |
11月CPI升5.1% 紧缩担忧加剧由 gao9.cn | 0 | 349 | 于 周六 十二月 11, 2010 7:23 pm 由 gao9.cn ![]() |
通胀时代如何投资?由 gao9.cn | 0 | 393 | 于 周五 十二月 03, 2010 9:03 pm 由 gao9.cn ![]() |
中国股市清理“强盗贵族”由 gao9.cn | 0 | 390 | 于 周二 十一月 30, 2010 10:52 am 由 gao9.cn ![]() |
汇丰野村看跌中国股市由 afanart | 0 | 458 | 于 周一 十一月 29, 2010 11:39 pm 由 afanart ![]() |
通胀来袭:财富放哪儿?由 afanart | 0 | 391 | 于 周三 十一月 24, 2010 8:58 pm 由 afanart ![]() |
人民日报:抑制通胀不会以打压股市为代价由 afanart | 0 | 359 | 于 周三 十一月 24, 2010 4:28 pm 由 afanart ![]() |
通胀恐慌将损害中国经济由 afanart | 0 | 334 | 于 周二 十一月 23, 2010 10:26 pm 由 afanart ![]() |
中国地下金融体系加剧通胀压力由 afanart | 0 | 339 | 于 周二 十一月 23, 2010 9:58 pm 由 afanart ![]() |
Lex专栏:中国的政策困境由 afanart | 0 | 387 | 于 周二 十一月 23, 2010 9:50 pm 由 afanart ![]() |
终点还是中点-快乐的鱼由 gao9.cn | 0 | 375 | 于 周四 十一月 11, 2010 9:47 am 由 gao9.cn ![]() |
中长继续看好,短线风险尤存!由 快乐的鱼 | 0 | 393 | 于 周日 十一月 07, 2010 8:07 pm 由 快乐的鱼 ![]() |
希望是杞人忧天-2010.11.01由 快乐的鱼 | 0 | 358 | 于 周一 十一月 01, 2010 9:41 pm 由 快乐的鱼 ![]() |
关于核电站上市公司二级市场的投资机会分析由 gao9.cn | 0 | 461 | 于 周六 十月 23, 2010 10:05 pm 由 gao9.cn ![]() |
通胀预期是市场强势主因 天量会否构成天价由 gao9.cn | 0 | 328 | 于 周六 十月 23, 2010 8:46 pm 由 gao9.cn ![]() |
解密3000点后四大疑惑由 gao9.cn | 0 | 344 | 于 周五 十月 22, 2010 10:21 pm 由 gao9.cn ![]() |
静心等待..........由 快乐的鱼 | 0 | 362 | 于 周一 十月 18, 2010 9:58 am 由 快乐的鱼 ![]() |
大盘近期目标及压力预判由 快乐的鱼 | 0 | 370 | 于 周一 十月 11, 2010 12:49 am 由 快乐的鱼 ![]() |
再次高开低走?!由 快乐的鱼 | 0 | 375 | 于 周日 九月 05, 2010 11:25 pm 由 快乐的鱼 ![]() |
再攻!由 快乐的鱼 | 0 | 415 | 于 周四 九月 02, 2010 12:15 am 由 快乐的鱼 ![]() |
本月剩下的3天相当重要由 快乐的鱼 | 0 | 436 | 于 周四 八月 26, 2010 9:35 pm 由 快乐的鱼 ![]() |
时间该差不多了!由 快乐的鱼 | 2 | 426 | 于 周二 八月 24, 2010 11:07 pm 由 快乐的鱼 ![]() |
草根股王杨百万:我投资股票的三大秘诀由 afanart | 0 | 317 | 于 周一 八月 16, 2010 1:37 pm 由 afanart ![]() |
调整或将以时间换空间由 快乐的鱼 | 0 | 1531 | 于 周四 八月 12, 2010 11:56 pm 由 快乐的鱼 ![]() |
再次攻击2680由 快乐的鱼 | 0 | 1512 | 于 周一 八月 09, 2010 11:49 pm 由 快乐的鱼 ![]() |
做好调整的心理准备,不可轻易买票由 快乐的鱼 | 0 | 349 | 于 周三 八月 04, 2010 8:54 am 由 快乐的鱼 ![]() |
短线随时准备减仓甚至清仓由 快乐的鱼 | 0 | 391 | 于 周五 七月 30, 2010 8:43 am 由 快乐的鱼 ![]() |
小幅调整不可怕,抓住机会做个股由 快乐的鱼 | 0 | 385 | 于 周日 七月 25, 2010 11:13 pm 由 快乐的鱼 ![]() |
空翻多开始了,或许调整也要来了由 快乐的鱼 | 0 | 399 | 于 周四 七月 22, 2010 10:21 pm 由 快乐的鱼 ![]() |
下半月股市大盘之“瞎”想由 快乐的鱼 | 0 | 455 | 于 周日 七月 18, 2010 8:17 pm 由 快乐的鱼 ![]() |
也没必要那么紧张由 快乐的鱼 | 0 | 391 | 于 周四 七月 15, 2010 10:30 pm 由 快乐的鱼 ![]() |
明天就看两件、两点07.14由 快乐的鱼 | 0 | 405 | 于 周三 七月 14, 2010 9:31 pm 由 快乐的鱼 ![]() |
寂寞让我如此美丽由 快乐的鱼 | 1 | 428 | 于 周五 七月 09, 2010 8:43 am 由 afanart ![]() |
专业操盘手的核心机密法则由 gao9.cn | 0 | 397 | 于 周二 七月 06, 2010 11:12 pm 由 gao9.cn ![]() |
目前不要过于乐观-07.06由 快乐的鱼 | 0 | 440 | 于 周二 七月 06, 2010 11:42 am 由 快乐的鱼 ![]() |
中报行情值得期待!由 快乐的鱼 | 0 | 466 | 于 周一 七月 05, 2010 1:34 am 由 快乐的鱼 ![]() |
投资者需理性对待四类信息来源由 gao9.cn | 0 | 454 | 于 周四 五月 27, 2010 8:36 pm 由 gao9.cn ![]() |
炒股的最高心法:不传之密( 转帖)由 gao9.cn | 0 | 412 | 于 周四 五月 27, 2010 8:20 pm 由 gao9.cn ![]() |
沪市大盘月线历史变盘规律由 快乐的鱼 | 0 | 420 | 于 周三 五月 19, 2010 10:21 pm 由 快乐的鱼 ![]() |
主题 [42]

首页

